| SOMBRIO Prefeito(a) Atual: JOSÉ MILTON SCHEFFER - Partido Atual: PP - Número de eleitores: 17097 - Região: SUL - MicroRegião: Micro Araranguá |
Recursos Federais
| FUNDEF - Fundo do Ensino Fundamental | |
| 2002 | R$: 2.041.946,38 |
| 2003 | R$: 2.377.503,33 |
| 2004 | R$: 2.761.987,85 |
| 2005 | R$: 3.136.254,39 |
| Acumulado 2006 | R$: 1.905.086,71 |
| Total: | R$: 12.222.778,66 |
| Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar | ||
| 2002/2003 | R$: 456.721,02 | Contratos: 135 |
| 2003/2004 | R$: 1.523.978,57 | Contratos: 242 |
| 2004/2005 | R$: 4.541.647,59 | Contratos: 739 |
| 2005/2006 | R$: 3.297.518,29 | Contratos: 391 |
| 2006/2007 | R$: 97.204,88 | Contratos: 7 |
| FNS - Fundo Nacional de Saúde | |
| 2002 | R$: 574.699,75 |
| 2003 | R$: 688.938,58 |
| 2004 | R$: 836.599,07 |
| 2005 | R$: 890.213,95 |
| Acumulado 2006 | R$: 544.353,30 |
| Total: | R$: 3.534.804,65 |
Ordens Bancárias
| Valor | Data | Ministério | Finalidade |
| R$: 126.750,00 | 13/07/2006 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES(1ª PARCELA/CONVENIO 528327) |
| R$: 60.000,00 | 12/07/2006 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - (PARTE DA ULTIMA PARCELA/CONVENIO 519798) |
| R$: 15.000,00 | 12/07/2006 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES (RESTANTE DA ULTIMA PARCELA/CONVENIO 519798) |
| R$: 5.909,00 | 12/07/2006 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | APOIO PODER PÚBLICO NA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA |
| R$: 7.791,00 | 12/07/2006 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | APOIO PODER PÚBLICO NA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA |
| R$: 6.300,00 | 24/05/2006 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | APOIO PODER PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA(2ª PARCELA) |
| R$: 25.000,00 | 24/05/2006 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | MODERNIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE E DE LAZER |
| R$: 234.000,00 | 05/05/2006 | MINISTÉRIO DA CULTURA | APOIO AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
| R$: 250.000,00 | 03/05/2006 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FÍSICA ESCOLAR, DE MODO A AJUSTÁ-LAS AS MELHORES CONDIÇÕES DE ENSINO APRENDIZAGEM |
| R$: 50.000,00 | 10/04/2006 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | APOIO AO PODER PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA(1ª PARCELA) |
| R$: 60.000,00 | 10/04/2006 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100 000 HABITANTES |
| R$: 50.000,00 | 30/01/2006 | MINISTÉRIO DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| R$: 50.000,00 | 13/12/2005 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | MODERNIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE E DE LAZER |
| R$: 75.000,00 | 17/11/2005 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100 MIL HABITANTES (1ª PARCELA/CONVENIO 519798) |
| R$: 15.000,00 | 03/05/2005 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 1906M DA AVENIDA NEREU RAMOS, BAIRRO PARQUE DAS AVENIDAS. |
| R$: 50.000,00 | 22/12/2004 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ROGERIO VALERIM. |
| R$: 50.000,00 | 15/12/2004 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA ALBERTO SANTOS |
| R$: 50.000,00 | 15/12/2004 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA ALBERTO SANTOS |
| R$: 591.165,25 | 14/12/2004 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 65 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO |
| R$: 20.000,00 | 29/11/2004 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNCIPIO COM ATÉ 100.000 HABITANTES |
| R$: 35.000,00 | 01/11/2004 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 1906 M DA AV NEREU RAMOS, BAIRRO PARQUE DAS AVENIDAS, SOMBRIO |
| R$: 12.400,00 | 16/09/2004 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | DESTINADO A ATENDER AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES VITIMA DE VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E COMERCIAL - SENTINELA |
| R$: 12.400,00 | 11/08/2004 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PROGRAMA SENTINELA/04 |
| R$: 12.400,00 | 16/04/2004 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | DESTINADO A ATENDER AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E COMERCIAL / SENTINELA 1ª PARCELA. |
| R$: 20.000,00 | 30/12/2003 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO, CONFORME CONSTANTE PLANO DE TRABALHO CONSTANTE DO PROCESSO. |
| R$: 125.000,00 | 23/12/2003 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTAÇÃO NA RUA TELEGRAFISTA ADOLFO COELHO. |
| R$: 50.000,00 | 23/12/2003 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTAÇÃO NA RUA ALBERTO SANTOS. |
| R$: 9.300,00 | 15/12/2003 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | DESTINADO A ATENDER AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E COMERCIAL / SENTINELA. |
| R$: 9.300,00 | 08/09/2003 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | DESTINADO A ATENDER AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E COMERCIAL / SENTINELA. |
| R$: 3.100,00 | 29/05/2003 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | DESTINADO A ATENDER AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E COMERCIAL / SENTINELA. |
| R$: 6.200,00 | 17/03/2003 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | DESTINADO A ATENDER AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E COMERCIAL / SENTINELA. |
Empenhos
| Valor | Data | Ministério | Finalidade |
| R$: 97.500,00 | 17/06/2005 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES. (NE NR 001080) |
| R$: 50.000,00 | 14/04/2005 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL ROGÉRIO VALERIM (NE NR 000035) |
| R$: 150.000,00 | 31/12/2004 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000,00 HAB.. |
| R$: 2.100,00 | 21/12/2004 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA SENTINELA |
| R$: 70.000,00 | 27/05/2004 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES |